На весь товар приобретенный в магазине «ТЕХНОМАН» дается гарантия сроком от 6 месяцев до 3-х лет, в зависимости от производителя и модели инструмента. Конкретный срок гарантии указывается в Гарантийном талоне, который поставляется вместе с инструментом.
Кроме безусловной гарантии на весь инструмент предлагаемый магазином «ТЕХНОМАН» мы поддерживаем гарантию на инструмент фирм:DeWalt, Black&Decker, Stanley, Makita, на строительную технику Grost, приобретенную в России и имеющую правильно заполненный гарантийный талон.
По вопросам гарантийного обслуживания Вам необходимо позвонить по тел. +7 978 018 27 90 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни и с 9.00 до 15.00 в субботу.
Прейскурант цен на проведение ремонтных работ электро и бензоинструмента | ||||
(без учета стоимости запасных частей и расходных материалов) | ||||
Стоимость работ без НДС, руб | ||||
Наименование инструмента | Диагностика | Ремонт (гр.слож.) | ||
1гр. | 2гр. | 3гр. | ||
1. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ | ||||
Аккумуляторная газонокосилка | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 1000,00 |
Аккумуляторная дрель (Шуруповерт) | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 650,00 |
Аккумуляторные садовые ножницы | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 1000,00 |
Вибратор глубинный | 400,00 | 300,00 | 800,00 | 1500,00 |
Дрель безударная | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 650,00 |
Дрель ударная до 700 Вт | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 650,00 |
Дрель ударная свыше 700 Вт | 400,00 | 300,00 | 600,00 | 800,00 |
Дрель-миксер | 400,00 | 300,00 | 600,00 | 800,00 |
Инвертор сварочный | 400,00 | 300,00 | 650,00 | 1500,00 |
Компрессор 220 в | 400,00 | 400,00 | 800,00 | 1500,00 |
Компрессор 380 в | 400,00 | 600,00 | 1300,00 | 2500,00 |
Мойка высокого давления электрическая | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 | 3000,00 |
Молоток отбойный до 25 Дж | 650,00 | 400,00 | 1200,00 | 2000,00 |
Молоток отбойный свыше 25 Дж | 950,00 | 750,00 | 1500,00 | 3000,00 |
Паяльник для пластиковых труб | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 650,00 |
Перфоратор SDS MAX до 10 Дж | 500,00 | 450,00 | 1250,00 | 2000,00 |
Перфоратор SDS MAX свыше 10 Дж | 650,00 | 600,00 | 1250,00 | 2500,00 |
Перфоратор SDS+ | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 1250,00 |
Пила дисковая | 400,00 | 300,00 | 600,00 | 800,00 |
Пила лобзиковая | 400,00 | 300,00 | 500,00 | 700,00 |
Пила монтажная | 400,00 | 300,00 | 800,00 | 1200,00 |
Пила торцовая | 400,00 | 400,00 | 800,00 | 1500,00 |
Пила цепная | 400,00 | 400,00 | 800,00 | 1200,00 |
Рубанок электрический | 400,00 | 300,00 | 600,00 | 800,00 |
Станок заточной | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 700,00 |
Фен строительный | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 600,00 |
Фрезер электрический | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 800,00 |
Шлифмашина угловая d= 115,125,150 | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 700,00 |
Шлифмашина угловая d= 180, 230 | 400,00 | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
Шлифмашина вибрационная, орбитальная | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 600,00 |
Шлифмашинка ленточная | 400,00 | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
Штроборез | 400,00 | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
Электрокоса (триммер) | 400,00 | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
2. БЕНЗОИНСТРУМЕНТ | ||||
Бензопила для домашнего хозяйства | 600,00 | 650,00 | 2000,00 | 3000,00 |
Бензопила для лесного хозяйства | 1200,00 | 1200,00 | 2000,00 | 3500,00 |
Бензопила тяжелая, Моторез | 1600,00 | 2000,00 | 3000,00 | 5000,00 |
Виброплита, швонарезчик (механическая часть) | 800,00 | 1000,00 | 2500,00 | |
Вибротрамбовка, (механическая часть) | 1500,00 | 1500,00 | 3000,00 | |
Высоторез бензиновый | 800,00 | 1250,00 | 2500,00 | 4000,00 |
Газонокосилка бензиновая | 800,00 | 1500,00 | 2000,00 | 3500,00 |
Мотокоса до 1.0 л.с | 650,00 | 900,00 | 2000,00 | 2500,00 |
Мотокоса свыше 1.0 л.с (Кусторез) | 800,00 | 1250,00 | 2500,00 | 4000,00 |
Мотопомпа (механическая часть) | 600,00 | 1000,00 | ||
Ножницы садовые бензиновые | 650,00 | 900,00 | 1500,00 | 2500,00 |
Ремонт 4-х тактного двигателя до 7.0 л.с. | 1000,00 | 1200,00 | 2000,00 | 3500,00 |
Ремонт 4-х тактного двигателя до 15.0 л.с. | 1500,00 | 2000,00 | 3000,00 | 5000,00 |
Ремонт дизельного двигателя до 15.0 л.с. | 1500,00 | 2000,00 | 3000,00 | 5000,00 |
Перемотка генератора до 3.0 кВт | 1000,00 | 10000,00 | ||
Перемотка генератора до 8.0 кВт | 1000,00 | 16000,00 | ||
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА БЕНЗОИНСТРУМЕНТА | ||||
Мотопомпа | 1000,00 | |||
Генератор бензиновый до 3.0 кВт | 1500,00 | |||
Генератор бензиновый до 8.0 кВт | 2000,00 | |||
Генератор бензиновый более 8.0 кВт | 5000,00 | |||
Генератор бензиновый шумозащищенный | 3000,00 | |||
Виброплита, швонарезчик | 1000,00 | |||
Вибротрамбовка | 1500,00 | |||
Мотокультиватор | 1500,00 | |||
Минитрактор | 3000,00 | |||
4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||||
Акт дефектовки | 400,00 | |||
Заточка цепи на пилу | 200,00 | |||
Заточка ножа на мотокосу | 300,00 | |||
Заточка ножей на мотоножницы | 2000,00 | |||
Чистка инструмента | 500,00 | |||
Доплата за срочность | 50% | |||
Диагностика-полная или частичная разборка для определения неисправности блоков, узлов, деталей с расценкой ремонта и выпиской акта технической экспертизы (по требованию). При последующем проведении ремонта в мастерской "ТЕХНОМАН-СЕРВИС" оплата не взымается. | ||||
Профилактика - продувка, очистка, промывка, смазка или ее замена (масло, смазка за счет клиента), оплачивается по тарифу ремонта 2 категории. | ||||
Электроинструмент | ||||
1 группа сложности- включает в себя работы не требующие разборки инструмента (устранение обрыва сетевого кабеля, замена вилки, щеток и др.) | ||||
2 группа сложности - включает в себя работы связанные с частичной разборкой инструмента (замена кабеля питания, кнопки, щеток, патрона и др.) | ||||
3 группа сложности- включает в себя работы связанные с полной разборкой инструмента (Замена шестерней, якоря, статора, подшипников, сальников и др.) | ||||
Бензоинструмент | ||||
1 группа-частичная разборка инструмента для замены воздушного и топливного фильтра, чистка ребер цилиндра, чистка карбюратора, проверка редуктора, проверка масланасоса, проверка состояния ведущей звездочки, замена масла. | ||||
2 группа - Работы по первой группе. Ремонт муфты сцепления, редуктора, сальников. | ||||
3 группа - полная разборка для выполнения ремонта путем замены блоков, узлов, чистки, промывки, смазки механической либо одновременно электрической и механической части инструмента (мотоинструмент - разборка двигателя), в т.ч. ремонты с дополнительными токарно-слесарными работами. | ||||
Стоимость работ на инструмент и оборудование с повышенными трудозатратами, а также на не указанное в прейскуранте, договорная |